Âé¶¹Ãâ·Ñ¸ßÇåÎÞשÂëÇø

Graduate tuition & fees per registered credit hour

  • Falll 2025 & Spring 2026
  • Summer 2026
Falll 2025 & Spring 2026
Registered Credit Hours Tuition Mandatory Student Fees Total Tuition & Fees
1 $419.00 $84.90 $503.90
2 $838.00 $169.80 $1,007.80
3 $1,257.00 $254.70 $1,511.70
4 $1,676.00 $339.60 $2,015.60
5 $2,095.00 $424.50 $2,519.50
6 $2,514.00 $509.40 $3,023.40
7 $2,933.00 $594.30 $3,527.30
8 $3,352.00 $679.20 $4,031.20
9 $3,771.00 $764.10 $4,535.10
10 $4,190.00 $849.00 $5,039.00
11 $4,609.00 $933.90 $5,542.90
12 $5,028.00 $1,018.80 $6,046.80
13 $5,447.00 $1,103.70 $6,550.70
14 $5,866.00 $1,188.60 $7,054.60
15 $6,285.00 $1,273.50 $7,558.50
16 $6,704.00 $1,358.40 $8,062.40
17 $7,123.00 $1,443.30 $8,566.30
18 $7,542.00 $1,528.20 $9,070.20
19 $7,961.00 $1,309.50 $9,270.50
20 $8,380.00 $1,309.50 $9,689.50

** Credit Hour Based Fees capped at 18 credit hours

Summer 2026
Registered Credit Hours Tuition Mandatory Student Fees ** Total Tuition & Fees
1 $419.00 $84.90 $503.90
2 $838.00 $169.80 $1,007.80
3 $1,257.00 $254.70 $1,511.70
4 $1,676.00 $339.60 $2,015.60
5 $2,095.00 $424.50 $2,519.50
6 $2,514.00 $509.40 $3,023.40
7 $2,933.00 $594.30 $3,527.30
8 $3,352.00 $679.20 $4,031.20
9 $3,771.00 $764.10 $4,535.10
10 $4,190.00 $849.00 $5,039.00
11 $4,609.00 $933.90 $5,542.90
12 $5,028.00 $1,018.80 $6,046.80
13 $5,447.00 $1,103.70 $6,550.70
14 $5,866.00 $1,188.60 $7,054.60
15 $6,285.00 $1,273.50 $7,558.50
16 $6,704.00 $1,358.40 $8,062.40
17 $7,123.00 $1,164.00 $8,287.00
18 $7,542.00 $1,164.00 $8,706.00
19 $7,961.00 $1,164.00 $9,125.00
20 $8,380.00 $1,164.00 $9,544.00

** Credit Hour Based Fees capped at 16 credit hours.

Student fees breakdown

Madatory student fees
Course specific fees
Instructional fees
Special fees

Contact us

Skyhawk Station

Email: skyhawkstation@fortlewis.edu
Phone: 970-247-7301
Drop-in: 9 a.m. - 4 p.m., Monday - Friday